產品介紹:概述 系統采用智能化觸摸屏控制,操作簡單,控制準確。
參數/型號 | QLF-120 | QLF-200 | QLF-300 | QLF-400 | QLF-600 | QLF-800 |
生產能力(kg/h) | 0.2-15 | 10-120 | 50-260 | 80-450 | 200-600 | 100-1500 |
空氣耗量(m³/min) | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 |
工作壓力(Mpa) | 0.70-0.90 | 0.70-0.90 | 0.70-0.90 | 0.70-0.90 | 0.70-0.90 | 0.70-0.90 |
進料粒徑(目) | 60-325 | 60-325 | 60-325 | 60-325 | 60-325 | 60-325 |
粉碎細度(μ m) | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-30 |
裝機功率(km) | 20 | 40 | 60 | 95 | 188 | 376 |
60-325 |
上一篇:沒有了!
下一篇:CSJ系列粗粉碎機