產品介紹:概述 DWC脫水干燥機是在傳統網帶式干燥機基礎上研究開發的專用型設備,具有較強的針對性,實用性,能源效率高.廣泛適用于各類地區性和季節性蔬菜、果品的脫水干燥。如:蒜片、
型號 | DWD1.6-ⅰ(加料臺) | DWD1.6-ⅱ(中間臺) | DWD1.6-ⅲ(出料臺) | DWD-2-ⅰ(加料臺) | DWD-2-ⅱ(中間臺) | DWD-2-ⅲ(出料臺) |
網帶寬(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段長(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
鋪料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用溫度(℃) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
換熱面積(m 2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽壓力(mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
裝機功率(kw) | 15.75 | 12.75 | 9.55 | 20.75 | 16.75 | 12.55 |
外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 10×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 |
上一篇:HG系列滾筒刮板干燥機
下一篇:DWC系列多層帶式穿流干燥機