產品介紹:概述 DWC系列智能帶式穿流干燥機廣泛應用于食品、農副產品、脫水蔬菜、中藥材、水產品、土特產品、飼料及化工原料等行業之片狀、條狀、塊狀和顆粒物料的脫水干燥行業。 該系列
項目 /型號 | DWC-20 | DWC-25 | DWC-32 | DWC-36 | DWC-48 | DWC-60 | DWC-80 |
攤料面積 (m 2 ) | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 |
蒸汽工作壓力 (kg/h) | 0.4-0.7 | ||||||
耗氣量 (kg/h) | 150-300 | 180-375 | 240-480 | 270-540 | 360-720 | 450-900 | 600-1200 |
干燥周期 (kg/h) | 20-200 | 125-250 | 100-1000(無級 ) | ||||
蒸發能力 (kg. H2O/h) | 100-200 | 125-250 | 160-320 | 180-360 | 300-480 | 300-600 | 400-800 |
裝機容量 (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 15.2 | 15.2 |
總重量 | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 15 |
外形尺寸 mm |
8875× 2408× 3385 |
9875× 2408× 3385 |
11475× 2408× 3385 |
11475× 2408× 3385 |
14675× 2840× 3385 |
14675× 2840× 3385 |
15675× 2840× 3385 |
上一篇:DWD系列脫水蔬菜干燥機
下一篇:DW系列單層帶式干燥機