產品介紹:原理 物料由加料器均勻地鋪在網帶上,網帶一般采用12-60目不銹鋼絲網,由傳動裝置拖動在干燥機內移動。干燥機由若干單元組成,每一單元熱風獨立循環,部分尾氣由專門排濕風機排
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
帶寬m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段長m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
鋪料厚mm | 10-80 | |||||
使用溫度℃ | 60-130 | |||||
蒸汽壓力Mpa | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量Kgsteam/kgH2O | 150-300 | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 170-740 | 225-600 |
干燥時間h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
干燥強度KgH2O/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
風機總功率Kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
設備總功率KW | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
上一篇:DWC系列多層帶式穿流干燥機
下一篇:SZG系列雙錐回轉真空干燥機