產品介紹:概述 SZG雙錐真空干燥機是我廠在結合國內同類產品技術所開發新一代干燥裝置, SZG雙錐真空具備皮帶、鏈條兩級彈性聯結方式,因而設備運行平穩。特別設計的工裝,充分體現了兩支
項目 | 單位 | 機型 | ||||||||||
名稱 | unit | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
總容積 | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
工作容積 | L | 50 | 100 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
加熱面積 | m 2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 12.1 | 14.1 |
轉速 | rpm | 6 | 4 | |||||||||
功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回轉高度 | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3530 | 3800 | 4180 |
整機重量 | kg | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
罐內設計壓力 | mpa | -0.09~0.096 | ||||||||||
夾層設計壓力 | mpa | 0.3 |
上一篇:DW系列單層帶式干燥機