產品介紹:概述 ZLPG系列中藥浸膏專用噴霧干燥機是吸收國外技術開發的適用于熔點低、含糖高的中藥產品的干燥設備,并具有不粘壁、物料不焦化、不易吸潮等特點。該裝置根據干燥產品的特點
型號 | ZLPG-25 | ZLPG-50 | ZLPG-80 | ZLPG-100 | ZLPG-150 | ZLPG-200 | ZLPG-300 | |
水份蒸發量(kg/h) | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液處理量(kg/h) | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品產量(kg/h) | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 24-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
濕物料含固量(%) | 18-25 | |||||||
成品含水率(%) | 3-5 | |||||||
電功率(kw) | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
電熱源 | 蒸汽+電 | |||||||
產品捕集方式及功率 | 兩級旋風除塵器或一級旋風除塵器及一級濕式除塵器≥95% | |||||||
自控儀表 | 熱風溫度及排風溫度指標,自動調節溫控儀 | |||||||
進風溫度(℃) | 150-200 | |||||||
出風溫度(℃) | 80-100 | |||||||
外形尺寸(mm) | 長 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
寬 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
高 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
上一篇:SZG系列雙錐回轉真空干燥機
下一篇:LPG系列高速離心噴霧干燥機